| Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Program | Country | Bonus | Base Ratio | Bonus Ratio | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
Flying Blue is the joint loyalty program of Air France-KLM, serving France and the Netherlands. Members can boost their miles through transfers from financial partners, travel programs, and retail platforms.
Calculate how many Flying Blue miles you'll receive from various transfer programs
Review all transfer bonuses for Flying Blue
Transfer Program | Country | Bonus | End Date |
|---|---|---|---|
American Express Membership Rewards • 1 product | +20% | Oct 31, 2025 | |
Rove Rove Miles • 1 product | +20% | Oct 22, 2025 | |
Chase Ultimate Rewards • 1 product | +20% | Sep 30, 2025 |
Transfer from 146 of 146 credit card and banking programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.8 | 625 | 5 | FREE | instant | |
Klarna Klarna Cashback • All Cards | 1 : 82.0 | 1 | 1 | FREE | instant | |
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.5 | 2,000 | 2 | FREE | 7 days | |
Standard Chartered 360° Rewards • All Cards | 1 : 0.8 | 2,000 | 2,000 | FREE | 7 days | |
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.5 | 750 | 2 | FREE | 7 days | |
Klarna Klarna Cashback • All Cards | 1 : 82.0 | 1 | 1 | FREE | instant | |
Esfera Esfera Points • All Cards | 1 : 0.3 | 30,100 | 350 | CASH | instant | |
Esfera Esfera Points • Clube Esfera | 1 : 0.3 | 30,100 | 350 | FREE | instant | |
Livelo Livelo Points • All Cards | 1 : 0.3 | 10,000 | 500 | FREE | 7 days | |
Livelo Livelo Points • Bradesco Centurion Card | 1 : 0.3 | 10,000 | 500 | FREE | 7 days |
Transfer from 10 of 10 hotel and airline programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Accor Live Limitless • All Members | 1 : 1.0 | 2,000 | 2,000 | FREE | 72 hours | |
Best Western Hotels & Resorts Best Western Rewards • All Members | 1 : 0.2 | 6,000 | 6,000 | FREE | 4 weeks | |
Choice Hotels Choice Privileges • All Members | 1 : 0.2 | 5,000 | 5,000 | FREE | 72 hours | |
Hilton Worldwide Hilton Honors • All Members | 1 : 0.1 | 20,000 | 20,000 | FREE | 4 weeks | |
Hyatt Hotels World of Hyatt • All Members | 1 : 0.4 | 5,000 | 1,250 | FREE | 14 days | |
IHG Hotels & Resorts IHG One Rewards • All Members | 1 : 0.2 | 10,000 | 10,000 | FREE | 8 weeks | |
Marriott International Marriott Bonvoy • All Members | 1 : 0.3 | 3,000 | 1 | FREE | 72 hours | |
Radisson Hotels Radisson Rewards • All Members | 1 : 0.1 | 2,000 | 2,000 | FREE | 14 days | |
Rove Rove Miles • All Members | 1 : 1.0 | 2,000 | 100 | FREE | instant | |
Shangri-La Hotels and Resorts Shangri-La Circle • All Members | 1 : 1.0 | 1,000 | 500 | FREE | 4 weeks |
Transfer from 1 of 1 everyday spending programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extime Extime Rewards • All Members | 1 : 2.0 | 400 | 400 | FREE | 72 hours |