| Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Program | Country | Bonus | Base Ratio | Bonus Ratio | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
Asia Miles is the loyalty program of Cathay Pacific, the flagship airline of Hong Kong. Members can transfer points from credit card programs, hotel and airline partners, and everyday spending platforms.
Calculate how many Asia Miles miles you'll receive from various transfer programs
Review all transfer bonuses for Asia Miles
Transfer Program | Country | Bonus | End Date |
|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada Avion Rewards • 1 product | +15% | May 12, 2025 |
Transfer from 326 of 326 credit card and banking programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.3 | 7,500 | 3 | FREE | instant | |
American Express Membership Rewards • Ascent Premium | 1 : 0.3 | 7,500 | 3 | FREE | instant | |
ANZ Bank ANZ Rewards • All Cards | 1 : 0.3 | 3,000 | 1,500 | FREE | 7 days | |
HSBC HSBC Rewards Plus • HSBC Premier Card | 1 : 0.5 | 5,000 | 5,000 | FREE | 7 days | |
National Australia Bank NAB Rewards • All Cards | 1 : 0.3 | 3,000 | 1 | FREE | 7 days | |
Pay.com.au PayRewards • All Members | 1 : 0.3 | 1,250 | 3 | FREE | 7 days | |
Westpac Altitude Rewards • All Cards | 1 : 0.3 | 3,000 | 500 | FREE | instant | |
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.5 | 2,000 | 2 | FREE | 7 days | |
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.8 | 1,000 | 100 | FREE | 72 hours | |
Royal Bank of Canada Avion Rewards • Avion Elite Members | 1 : 1.0 | 10,000 | 1 | FREE | 7 days |
Transfer from 15 of 15 hotel and airline programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Accor Live Limitless • All Members | 1 : 0.5 | 4,000 | 4,000 | FREE | 72 hours | |
Anantara Hotels & Resorts Anantara Vacation Club • All Members | 1 : 2.5 | 1,000 | 1,000 | CASH | 4 weeks | |
Best Western Hotels & Resorts Best Western Rewards • All Members | 1 : 0.2 | 5,000 | 5,000 | FREE | 4 weeks | |
Ctrip Ctrip Points • All Members | 1 : 0.1 | 4,000 | 4,000 | FREE | 7 days | |
Dorsett Hotels Dorsett Your Rewards • All Members | 1 : 10.0 | 3 | 1 | FREE | 4 weeks | |
Hilton Worldwide Hilton Honors • All Members | 1 : 0.1 | 10,000 | 10,000 | FREE | 4 weeks | |
Hyatt Hotels World of Hyatt • All Members | 1 : 0.4 | 5,000 | 1,250 | FREE | 14 days | |
IHG Hotels & Resorts IHG One Rewards • All Members | 1 : 0.2 | 10,000 | 10,000 | FREE | 8 weeks | |
Langham Hotels & Resorts Brilliant by Langham • All Members | 1 : 0.0 | 25,000 | 12,500 | FREE | 4 weeks | |
Marriott International Marriott Bonvoy • All Members | 1 : 0.3 | 3,000 | 1 | FREE | 72 hours |
Transfer from 22 of 22 everyday spending programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pinkoi P Coins • All Members | 1 : 0.1 | 130 | 130 | FREE | 8 weeks | |
Blue Cross SmartPoints • All Members | 1 : 0.2 | 1,000 | 1,000 | FREE | 8 weeks | |
CLP Power Domeo • All Members | 1 : 0.3 | 400 | 400 | FREE | 8 weeks | |
Esso Esso Smiles • All Members | 1 : 0.2 | 2,500 | 2,500 | FREE | 8 weeks | |
Esso Esso Smiles • Automatic Conversion | 1 : 0.3 | 3 | 3 | FREE | 8 weeks | |
Hong Kong Philharmonic Society Club Bravo • All Members | 1 : 0.3 | 1,000 | 4 | FREE | 8 weeks | |
MoneyBack MoneyBack Points • All Members | 1 : 0.2 | 500 | 500 | FREE | 7 days | |
MSIG Insurance MSIG$ • All Members | 1 : 0.7 | 300 | 300 | FREE | 8 weeks | |
S.A Group Bonus Points • All Members (from 1,000 pts) | 1 : 0.7 | 1,000 | 1,000 | FREE | 14 days | |
S.A Group Bonus Points • All Members (from 200 pts) | 1 : 0.5 | 200 | 200 | FREE | 14 days |