| Transfer Partner | Ratio | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Partner | Ratio | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Partner | Bonus | Base Ratio | Bonus Ratio | End Date |
|---|---|---|---|---|
Membership Rewards is the premium rewards program for American Express cardholders in Australia, earning points on all card purchases made with eligible American Express credit and charge cards.
Last updated: November 14, 2025
Calculate how many points you'll receive from Membership Rewards transfers
Review all transfer bonuses for American Express
Transfer Partner | Bonus | End Date |
|---|---|---|
Velocity Virgin Australia | +15% | Dec 31, 2025 |
Krisflyer Singapore Airlines | +10000 pts | Nov 2, 2025 |
Velocity Virgin Australia | +20% | Aug 14, 2025 |
Transfer points to 10 airline loyalty programs
Transfer Partner | Ratio | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|
Airpoints Air New Zealand | 1 : 0.0 | 2,000 | 200 | FREE | 72 hours |
Asia Miles Cathay Pacific | 1 : 0.3 | 7,500 | 3 | FREE | instant |
Enrich Malaysia Airlines | 1 : 0.3 | 1,500 | 3 | FREE | 72 hours |
Etihad Guest Etihad Airways | 1 : 0.3 | 1,500 | 3 | FREE | 7 days |
Flying Club Virgin Atlantic | 1 : 0.3 | 3,000 | 3 | FREE | instant |
Krisflyer Singapore Airlines | 1 : 0.3 | 7,500 | 3 | FREE | instant |
Privilege Club Qatar Airways | 1 : 0.3 | 750 | 3 | FREE | instant |
Skywards Emirates | 1 : 0.3 | 4,000 | 4 | FREE | 72 hours |
The British Airways Club British Airways | 1 : 0.3 | 3,000 | 3 | FREE | instant |
Velocity Virgin Australia | 1 : 0.5 | 2,000 | 2 | FREE | instant |
Transfer points to 2 hotel loyalty programs
Transfer Partner | Ratio | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|
Hilton Honors Hilton Worldwide | 1 : 0.5 | 2,000 | 2 | FREE | instant |
Marriott Bonvoy Marriott International | 1 : 0.7 | 600 | 300 | FREE | instant |